1.1 Pomembnejši podatki o poslovanju
Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o.
Ključnipodatkivštevilkah
SKUPINAPOŠTASLOVENIJE Leto2018 Leto2017 Indeks 2018/2017
ČiiprihodkiodprodajevEUR 250.655.880 237.970.542 105
DodanavrednovEUR 176.975.914 166.321.494 106
KosmatidenarnitokvEUR 25.506.867 22.758.584 112
PoslovniizidizposlovanjavEUR 10.098.264 8.181.478 123
ČiiposlovniizidSkupinePoštaSlovenijevEUR 10.400.466 8.929.786 116
VrednonaložbvEUR 26.909.238 14.925.569 180
Povprečnoštevilozaposlenihizdelovnihur 5.924 5.822 102
DodanavrednonazaposlenegavEUR 29.873 28.566 105
KapitalvEUR 228.128.881 222.372.786 103
BilančnavsotavEUR 307.155.033 284.392.864 108
Razmerjemedkapitalominsredviv% 74,3 78,2
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,9 9,4
ROS-donosnoprodajev% 4,1 3,8
ROE-donosnokapitalav% 4,7 4,1
ROA-donosnosredevv% 3,5 3,2
CAPEX-capitalexpenditurev% 10,7 6,3
POŠTASLOVENIJE Leto2018 Leto2017 Indeks 2018/2017
ČiiprihodkiodprodajevEUR 230.154.412 219.460.802 105
DodanavrednovEUR 159.348.512 149.923.031 106
KosmatidenarnitokvEUR 22.414.868 20.256.231 111
PoslovniizidizposlovanjavEUR 8.838.056 7.498.914 118
ČiiposlovniizidPošteSlovenijevEUR 9.989.892 7.596.438 132
VrednonaložbvEUR 25.180.971 13.162.390 191
Povprečnoštevilozaposlenihizdelovnihur 5.371 5.275 102
DodanavrednonazaposlenegavEUR 29.668 28.422 104
KapitalvEUR 217.582.308 212.053.956 103
BilančnavsotavEUR 292.721.413 270.456.032 108
Razmerjemedkapitalominsredviv% 74,3 78,4
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,6 9,2
ROS-donosnoprodajev% 4,3 3,5
ROE-donosnokapitalav% 4,8 3,7
ROA-donosnosredevv% 3,5 2,8
CAPEX-capitalexpenditurev% 10,9 6,0
Legenda:ROS=čistiposlovniizid/čistiprihodkiodprodaje;ROE=čistiposlovniizid/povprečnostanjekapitala;ROA=čisti
poslovniizid/povprečnostanjesredstev;CAPEX=vrednostinvesticijskihvlaganj/čistiprihodkiodprodaje.